membrane
Betaqua Reverse Osmosis
Sea water osmosis, atau lebih tepatnya reverse osmosis pada air laut, adalah proses pemurnian air laut menjadi air tawar dengan menggunakan teknologi membran..
Betaqua Reverse Osmosis
PT. Beta Pramaesti Asia
Seawater Reverse Osmosis
SW 4-3E to SW 4-12E 0.2 m3/hour to 6 m3/hour (per unit)

SW 4-3E hingga SW 4-12E Kapasitas: 0,2 m3/jam hingga 6 m3/jam (per unit)
| Model | Membrane Qty | Flowrate Permeate | Flowrate Feed | Flowrate Conc. | Pipe Size Feed | Pipe Size Permeate | Pipe Size Conc. | Frame Size L (mm) | Frame Size L (mm) | Frame Size W (mm) | Frame Size H (mm) | Frame Size H’ (mm) | Power (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW4-3 | 3 | 0.38 | 1.31 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 904 | 1275 | 830 | 1882 | 830 | 3 |
| SW4-4 | 4 | 0.5 | 1.47 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 904 | 1275 | 830 | 1882 | 830 | 3 |
| SW4-5 | 5 | 0.6 | 1.56 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1112 | 1275 | 830 | 1882 | 830 | 3 |
| SW4-6 | 6 | 0.75 | 1.87 | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1112 | 1275 | 830 | 1882 | 830 | 5.5 |
| SW4-8 | 8 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1320 | 1275 | 830 | 1882 | 830 | 7.5 |
| SW4-12 | 12 | 1.5 | 3.75 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1736 | 1275 | 830 | 1882 | 830 | 15 |
Fitur Standar:
- Pompa Multi Tahap
- Filter kartrid 5 mikron
- PVC AW untuk perpipaan tekanan rendah
- Pipa / selang tekanan tinggi baja tahan karat
- Katup masuk otomatis
- Katup flush otomatis
- Pengontrol PLC mini dengan status tampilan
- Sistem dosing kimia: Anti-scalant
- Housing Kartrid Pre-filtrasi PE
- Sistem pembersihan di tempat (CIP) dipasang ke rangka
Configuration:
- Single Pass
- Double Pas
Parameter Operasi:
- Pemulihan: 50-80%
- Suhu: 5-35 derajat C
- Tekanan masuk minimum: 2 bar
- Tingkat penolakan: 95-98%
Aplikasi:
- Pemanasan air ketel
- Air minum
- Pemolesan pretreatment (seperti EDI/Mixed Bed)
- Aplikasi industri yang memerlukan larutan padatan terlarut rendah
- Tekstil
- Pabrik baja
- Farmasi
- Perumahan
- Daur ulang air
Instrumentation:
- Pre Cartridge Filtration, Post Cartridge Filtration, membrane inlet and outlet, and Concentrate Pressure gauge
- Conductivity / TDS product
- Low Pressure alarm
- High Pressure Alarms
- Flow Indicator (Rotameter): Product and Concentrate
- Autoflush valve: Diaphragm valve
- Automatic feed valve: Diaphragm valve
Materials of Construction:
- Membrane Housing: FRP (Fiber Reinforced Plastics) 300 Psi
- Frame: Epoxy coated mild steel
- Permeate and Feed Piping: PVC AW
- High Pressure Piping: Stainless Steel 304 Sch 20


Fitur Opsional (Dikutip Secara Terpisah):
- Rangka Baja Tahan Karat
- Perpipaan baja tahan karat untuk permeat dan konsentrat
- Sistem pemantauan jarak jauh dengan modem bawaan berbasis web
- Output 4-20mA atau komunikasi lain untuk pemantauan eksternal
- Sistem dosing kimia tambahan
- Sistem pemantauan ORP
- Sistem katup kupu-kupu
Seawater Reverse Osmosis

SW 8-4E hingga SW 8-160E Kapasitas: 1 m3/jam hingga 100 m3/jam (per unit)
Fitur Standar:
- Pompa Multi Tahap SWRO bertekanan tinggi
- Filter kartrid 5 mikron
- PVC AW untuk perpipaan tekanan rendah
- Baja tahan karat Pipa bertekanan tinggi
- Katup otomatis
- Katup flush otomatis
- Pengontrol PLC Mini dengan status tampilan
- Sistem dosing kimia: Anti-scalant
- Sistem pembersihan di tempat (CIP)
Spesifikasi:
| Model | Membrane Qty | Flowrate Permeate | Flowrate Feed | Flowrate Conc. | Pipe Size Feed | Pipe Size Permeate | Pipe Size Conc. | Frame Size | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Power (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 8-8 E | 8 | 5 | 7.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4-2 | 5350 | 1520 | 1250 | 7.5 |
| BW 8-12 E | 12 | 10 | 14.3 | 4.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4-3 | 5350 | 1520 | 1650 | 11 |
| BW 8-20 E | 20 | 15 | 21.4 | 6.4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4-5 | 5350 | 1520 | 2200 | 15 |
| BW 8-25 E | 25 | 20 | 28.6 | 8.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5-5 | 6350 | 1520 | 2200 | 18.5 |
| BW 8-30 E | 30 | 25 | 35.7 | 10.7 | 3 | 2.5 | 1.5 | 5-42 | 6350 | 1870 | 2200 | 22 |
| BW 8-35 E | 35 | 30 | 42.9 | 12.9 | 3 | 2.5 | 1.5 | 5-43 | 6350 | 1870 | 1850 | 30 |
| BW 8-40 E | 40 | 35 | 50 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5-54 | 6350 | 1870 | 2200 | 37 |
| BW 8-45 E | 45 | 40 | 57.1 | 17.1 | 4 | 3 | 2 | 5-54 | 6350 | 1870 | 2200 | 45 |
| BW 8-50 E | 50 | 45 | 64.3 | 19.3 | 4 | 3 | 2.5 | 5-55 | 6350 | 1870 | 2200 | 55 |
| BW 8-55 E | 55 | 50 | 71.4 | 21.4 | 4 | 3 | 2.5 | 6-55 | 7350 | 1870 | 2200 | 55 |
| BW 8-60 E | 60 | 55 | 78.6 | 23.6 | 4 | 3 | 2.5 | 6-55 | 7350 | 1870 | 2200 | 65 |
| BW 8-66 E | 66 | 60 | 85.7 | 25.7 | 4 | 3 | 2.5 | 6-66 | 7350 | 1870 | 2200 | 75 |
| BW 8-72 E | 72 | 65 | 92.9 | 27.9 | 5 | 3 | 2.5 | 6-66 | 7350 | 1870 | 2200 | 75 |
| BW 8-78 E | 78 | 70 | 100 | 30 | 5 | 3 | 2.5 | 6-553 | 7350 | 2220 | 2200 | 75 |
| BW 8-84 E | 84 | 75 | 107.1 | 32.1 | 6 | 3 | 3 | 6-554 | 7350 | 2220 | 2200 | 90 |
| BW 8-90 E | 90 | 80 | 114.3 | 34.3 | 6 | 3 | 3 | 6-554 | 7350 | 2220 | 2550 | 90 |
| BW 8-96 E | 96 | 85 | 121.4 | 36.4 | 6 | 3 | 3 | 6-555 | 7350 | 2220 | 2550 | 90 |
| BW 8-102 E | 102 | 95 | 135.7 | 40.7 | 6 | 3 | 3 | 6-665 | 7350 | 2220 | 2550 | 90 |
| BW 8-108 E | 108 | 100 | 142.9 | 42.9 | 6 | 3 | 3 | 6-666 | 7350 | 2220 | 2550 | 110 |
Parameter Operasi:
- Pemulihan: 50-80%
- Suhu: 5-35 derajat C
- Tekanan masuk minimum: 2 bar
- Tingkat penolakan: 95-98%
Aplikasi:
- Pemanas air ketel
- Sistem air tawar
- Pengolahan air industri
- Pembangkit listrik
- Pabrik baja
- Farmasi
- Perumahan
- Pengolahan air laut
Configuration:
- Single Pass
- Double Pass
Instrumentation:
- Pre Cartridge Filtration, Post Cartridge Filtration, membrane inlet and outlet, and Concentrate Pressure gauge
- Conductivity / TDS product
- Low Pressure alarm
- High Pressure Alarms
- Flow Indicator (Rotameter): Product and Concentrate
- Autoflush valve: Diaphragm valve / Ball valve

Materials of Construction:
- Membrane Housing: FRP (Fiber Reinforced Plastics) 300 Psi
- Frame: Epoxy coated mild steel
- Permeate and Feed Piping: PVC AW
- High Pressure Piping: Stainless Steel 316 Sch 40
Brackish Water Reverse Osmosis
BW 4-1E hingga BW 4-24E Kapasitas: 0,2 m3/jam hingga 6 m3/jam (per unit)

Fitur Standar:
- Pompa Multi Tahap
- Filter kartrid 5 mikron
- Pipa tekanan tinggi baja tahan karat
- Katup flush otomatis
- Sistem CIP (Clean-in-Place)
- Pengontrol PLC mini dengan tampilan status
- Sistem dosing anti-scalant
- Housing kartrid PE untuk pre-filtrasi
Berikut adalah teks dari tabel pada gambar:
| Model | Membrane Qty | Flowrate Permeate | Flowrate Feed | Flowrate Conc. | Pipe Size Feed | Pipe Size Permeate | Pipe Size Conc. | Frame Size | L (mm) | L’ (mm) | W (mm) | H (mm) | H’ (mm) | Power (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 4-1 E | 1 | 0,175 | 1,2 | 1,025 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 1 |
| BW 4-2 E | 2 | 0,36 | 1,4 | 1,04 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 1,1 |
| BW 4-3 E | 3 | 0,55 | 1,6 | 1,05 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 1,3 |
| BW 4-4 E | 4 | 0,72 | 1,7 | 0,98 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 1,3 |
| BW 4-6 E | 6 | 1,1 | 2 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 1,6 |
| BW 4-8 E | 8 | 1,45 | 2,4 | 0,95 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 / (3-4) | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 2 |
| BW 4-9 E | 9 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 / (3-3) | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 2,5 |
| BW 4-12 E | 12 | 2,2 | 4,1 | 1,9 | 1 | 0,75 | 0,75 | 3-4 | 1000 | 1250 | 600 | 1780 | 1100 | 3,2 |
| BW 4-15 E | 15 | 2,75 | 5 | 2,25 | 1,5 | 1 | 1 | 3-32 | 4000 | 1250 | 1000 | 1550 | 1100 | 4,75 |
| BW 4-18 E | 18 | 3,25 | 6,6 | 2,75 | 1 | 1 | 1 | 3-33 | 4000 | 1250 | 1000 | 1550 | 1100 | 5,5 |
| BW 4-21 E | 21 | 3,8 | 6,6 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3-43 | 4000 | 1250 | 1000 | 1550 | 1100 | 5,5 |
| BW 4-24 E | 24 | 4,35 | 8,1 | 3,75 | 1,5 | 1 | 1 | 3-44 | 4000 | 1250 | 1000 | 1550 | 1100 | 6,5 |
Itu adalah teks dari tabel pada gambar.
Parameter Operasi:
- Pemulihan: 50-80%
- Suhu: 5-35 derajat C
- Tekanan masuk minimum: 2 bar
- Tingkat penolakan: 95-98%
Aplikasi:
- Pemanasan air ketel
- Air minum
- Pengolahan air industri
- Pabrik tekstil
- Farmasi
- Perumahan
- Pengolahan air ulang
Configuration:
- Single Pass
- Double Pass
Instrumentation:
- Pre-cartridge filtration, post cartridge filtration, membrane inlet and outlet and concentrate pressure gauge
- Conductivity / TDS product
- Low pressure alarm
- High pressure alarms
- Flow indicator (rotameter): product and concentrate
- Autoflush valve: diaphragm valve
- Automatic feed valve: diaphragm valve


Materials of Construction:
- Membrane Housing: FRP (Fibber Reinforced Plastics) 300 Psi
- Frame: Epoxy coated mild steel
- Permeate and Feed Piping: PVC AW
- High Pressure Piping: Stainless Steel 304 Sch 20
Fitur Opsional (Dikutip Terpisah):
- Rangka baja tahan karat
- Sistem pemantauan jarak jauh
- Sistem dosing kimia tambahan
- Sistem pemantauan ORP
- Sistem katup kupu-kupu
Brackish Water Reverse Osmosis
BW 8-8E hingga BW 8-108E Kapasitas: 5 m3/jam hingga 100 m3/jam (per unit)
membrane ro
Fitur Standar:
- Pompa Multi Tahap
- Filter kartrid 5 mikron
- Baja tahan karat untuk perpipaan tekanan tinggi
- Katup flush otomatis
- Sistem CIP
- Pengontrol PLC mini dengan tampilan status
- Sistem dosing anti-scalant
- Sistem pembersihan di tempat (CIP)
| Model | Membrane Qty | Flowrate Permeate | Flowrate Feed | Flowrate Conc. | Pipe Size Feed | Pipe Size Permeate | Pipe Size Conc. | Frame Size | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Power (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 8-8 E | 8 | 5 | 7,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 4-2 | 5350 | 1520 | 1250 | 7,5 |
| BW 8-12 E | 12 | 10 | 14,3 | 4,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 4-3 | 5350 | 1520 | 1650 | 11 |
| BW 8-20 E | 20 | 15 | 21,4 | 6,4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4-5 | 5350 | 1520 | 2200 | 15 |
| BW 8-25 E | 25 | 20 | 28,6 | 8,6 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5-5 | 6350 | 1520 | 2200 | 18,5 |
| BW 8-30 E | 30 | 25 | 35,7 | 10,7 | 3 | 2,5 | 1,5 | 5-42 | 6350 | 1870 | 2200 | 22 |
| BW 8-35 E | 35 | 30 | 42,9 | 12,9 | 3 | 2,5 | 1,5 | 5-43 | 6350 | 1870 | 1850 | 30 |
| BW 8-40 E | 40 | 35 | 50 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5-54 | 6350 | 1870 | 2200 | 37 |
| BW 8-45 E | 45 | 40 | 57,1 | 17,1 | 4 | 3 | 2 | 5-54 | 6350 | 1870 | 2200 | 45 |
| BW 8-50 E | 50 | 45 | 64,3 | 19,3 | 4 | 3 | 2,5 | 5-55 | 6350 | 1870 | 2200 | 55 |
| BW 8-55 E | 55 | 50 | 71,4 | 21,4 | 4 | 3 | 2,5 | 6-55 | 7350 | 1870 | 2200 | 55 |
| BW 8-60 E | 60 | 55 | 78,6 | 23,6 | 4 | 3 | 2,5 | 6-55 | 7350 | 1870 | 2200 | 65 |
| BW 8-66 E | 66 | 60 | 85,7 | 25,7 | 4 | 3 | 2,5 | 6-66 | 7350 | 1870 | 2200 | 75 |
| BW 8-72 E | 72 | 65 | 92,9 | 27,9 | 5 | 3 | 2,5 | 6-66 | 7350 | 1870 | 2200 | 75 |
| BW 8-78 E | 78 | 70 | 100 | 30 | 5 | 3 | 2,5 | 6-553 | 7350 | 2220 | 2200 | 75 |
| BW 8-84 E | 84 | 75 | 107,1 | 32,1 | 6 | 3 | 3 | 6-554 | 7350 | 2220 | 2200 | 90 |
| BW 8-90 E | 90 | 80 | 114,3 | 34,3 | 6 | 3 | 3 | 6-554 | 7350 | 2220 | 2550 | 90 |
| BW 8-96 E | 96 | 85 | 121,4 | 36,4 | 6 | 3 | 3 | 6-555 | 7350 | 2220 | 2550 | 90 |
| BW 8-102 E | 102 | 95 | 135,7 | 40,7 | 6 | 3 | 3 | 6-665 | 7350 | 2220 | 2550 | 90 |
| BW 8-108 E | 108 | 100 | 142,9 | 42,9 | 6 | 3 | 3 | 6-666 | 7350 | 2220 | 2550 | 110 |
Itu adalah teks dari tabel pada gambar.
Parameter Operasi:
- Pemulihan: 50-80%
- Suhu: 5-35 derajat C
- Tekanan masuk minimum: 2 bar
- Tingkat penolakan: 95-98%
Configuration:
- Single Pass
- Double Pass
Materials of Construction:
- Membrane Housing: FRP (Fiber Reinforced Plastics) 300 Psi
- Frame: Epoxy coated mild steel
- Permeate and Feed Piping: PVC AW
- High Pressure Piping: Stainless Steel 304 Sch 20


Aplikasi:
- Pemanasan air ketel
- Pengolahan air tawar
- Pabrik tekstil
- Industri farmasi
- Pengolahan air industri
- Pembangkit listrik
Pelajari lebih lanjut
Hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Betaqua Reverse Osmosis kami dan info lainnya mengenai produk-produk dan servis dari kami.